负极材料
阅读量:183
已结束
阅读量:183
已结束
| 项目编号 | CG202512110001 | ||
| 项目名称 | 负极材料 | ||
| 预算金额(元) | ¥130000.00 | ||
| 签约时间 | 成交公告发布后5个工作日内签订合同 | ||
| 到货时间 | 合同签署后+5个工作日到货 | ||
| 联系人 | 固态能源系统技术中心 | 联系电话 | 18562828586 |
| 邮箱地址 | zhaon@qibebt.ac.cn | ||
| 付款方式 | 货到后支付80%货款,验收合格后支付20%货款 | ||
| 产品名称 | 负极材料 | ||
| 品牌名称 | 硅宝 | 规格型号 | DSC-A2 |
| 采购数量 | 200 | 是否允许采购进口产品 | 否 |
| 技术指标 | 项目 指标值 单位 包装 包装完好,无破损 外观 黑色粉末,无杂质 D10 5±1 μm D50 8±3 μm D90 14±3.5 μm 比表面 ≤4 g/m2 振实密度 ≥0.8 g/cm3 放电比容量 ≥1900 mAh/g 首效 ≥91 % 保质期 36个月 | ||
| 售后服务要求 | 保质期36个月 | 销售资质需求 | |
运营单位:半步科技(山东)有限公司   技术支持电话:0532-8082 7958/133 7052 2831   邮编:266000
