正极材料
阅读量:216
已结束
阅读量:216
已结束
| 项目编号 | CG202512110002 | ||
| 项目名称 | 正极材料 | ||
| 预算金额(元) | ¥240000.00 | ||
| 签约时间 | 成交公告发布后5个工作日内签订合同 | ||
| 到货时间 | 合同签署后+5个工作日到货 | ||
| 联系人 | 固态能源系统技术中心 | 联系电话 | 18562828586 |
| 邮箱地址 | zhaon@qibebt.ac.cn | ||
| 付款方式 | 货到后支付80%货款,验收合格后支付20%货款 | ||
| 产品名称 | 正极材料 | ||
| 品牌名称 | 当升 | 规格型号 | ME-90ESS |
| 采购数量 | 1500 | 是否允许采购进口产品 | 否 |
| 技术指标 | 项目 指标 单位 外观 黑色粉末,无异物 - 化学成分 Li 7.2±0.4 wt% Ni 91±1.0 mol% Co 5.8±0.8 mol% Mn 3.2±0.8 mol% Zn ≤10 ppm Fe ≤10 ppm Na ≤200 ppm Ca ≤100 ppm S ≤1000 ppm Cu ≤10 ppm 金属异物(Fe+Zn+Cr) ≤50 ppb D10 2.5±1 μm D50 10.5±1.5 μm D90 17±2 μm 比表面积 0.65±0.25 m2/g 振实密度 2.6±0.3 g/cm3 残碱(LiOH) ≤4500 ppm 残碱(Li2CO3) ≤3000 ppm pH 11.5±0.4 水分 ≤300 ppm 首圈放电比容量(0.1C) ≥215 mAh/g 首效(0.1C) ≥89 % 保质期 2 年 | ||
| 售后服务要求 | 保质期2年 | 销售资质需求 | |
运营单位:半步科技(山东)有限公司   技术支持电话:0532-8082 7958/133 7052 2831   邮编:266000
